Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso receberão uma fatia maior de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) no próximo ano e, consequentemente, mais dinheiro. As três cidades da região Norte apresentaram crescimento no índice de participação do IPM, fator determinante para o cálculo da distribuição do imposto.
De acordo com os índices divulgados ontem pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz), em Lucas o crescimento verificado foi de 23,26% o que pode representar aos cofres do poder público R$ 350 mil mensais a mais na conta. Em 2008 o IPM da cidade havia sido de 1,690187 e, neste ano, passou a 2,083480.
Já em Nova Mutum, a variação também foi positiva com o IPM avançando de 1,695028 para 2,035215. Isto representará 20,06% a mais de ICMS por mês no ano que vem. Em Sorriso a prefeitura também receberá 13,49% a mais de imposto. O índice passou de 2,393876 para 2,717042 entre 2008 e 2009, respectivamente.
Sinop – maior cidade da região Norte – perderá ICMS. De acordo com a Sefaz o IPM caiu de 2,951776 para 2,837228, uma queda -03,88%. O valor que deixará de ser recebido pelo município ainda não foi calculado.
A Prefeitura de Alta Floresta também terá queda no repasse do ICMS (-05,97%). Da mesma forma encontram-se as prefeituras de Tangará da Serra, cujo repasse de ICMS será 04,71% menor em 2010. Na capital Cuiabá, 00,95% menor. Em Rondonópolis o IPM ficou praticamente estável entre 2008 e 2008; 7,55.
Para as demais cidades de Mato Grosso as variações do índice do IPM são as seguintes:
Município – 2008 – 2009
Acorizal 0,108057 0,108540 + 00,44
Água Boa 0,684025 0,729962 + 06,71
Alta Floresta 1,069369 1,005443 – 05,97
Alto Araguaia 2,525477 2,168541 – 14,13
Alto Boa Vista 0,307769 0,310829 + 00,99
Alto Garças 0,411028 0,466191 + 13,42
Alto Paraguai 0,154247 0,153563 – 00,44
Alto Taquari 1,728771 1,471564 – 14,87
Apiacás 0,475480 0,478347 + 00,60
Araguaiana 0,152223 0,160912 + 05,70
Araguainha 0,089586 0,088719 – 00,96
Araputanga 0,739653 0,696454 – 05,84
Arenápolis 0,153876 0,145139 – 05,67
Aripuanã 0,619754 0,642780 + 03,71
Barão de Melgaço 0,154506 0,158143 + 02,35
Barra do Bugres 1,133870 1,121521 – 01,08
Barra do Garças 1,332399 1,228412 – 07,80
Bom Jesus do Araguaia 0,198125 0,197437 – 00,34
Brasnorte 0,690288 0,803462 + 16,39
Cáceres 1,259180 1,200851 – 04,63
Campo Verde 1,391698 1,454550 + 04,51
Campinápolis 0,375623 0,377959 + 00,62
Campo Novo do Parecis 2,050131 1,923398 – 06,18
Canarana 0,676348 0,693545 + 02,54
Canabrava do Norte 0,152989 0,177429 + 15,97
Carlinda 0,202001 0,192141 – 04,88
Chapada dos Guimarães 0,448467 0,409147 – 08,76
Castanheira 0,216170 0,222177 + 02,77
Colniza 0,475051 0,470127 – 01,03
Cocalinho 0,324807 0,331284 + 01,99
Claudia 0,357606 0,317746 – 11,14
Colíder 0,654639 0,616020 – 05,89
Campos de Júlio 0,672943 0,642905 – 04,46
Conquista D’Oeste 0,294463 0,293689 – 00,26
Comodoro 0,672430 0,693770 + 03,17
Confresa 0,289371 0,336365 + 16,24
Cuiabá 15,058278 14,914530 – 00,95
Cotriguacú 0,381074 0,365966 – 03,96
Curvelândia 0,116384 0,118892 + 02,15
Denise 0,241181 0,229967 – 04,64
Diamantino 1,045208 1,104797 + 05,70
Dom Aquino 0,331086 0,311524 – 05,90
Feliz Natal 0,712115 0,547388 – 23,13
Figueirópolis D Oeste 0,184084 0,188249 + 02,26
Gaúcha Do Norte 0,409816 0,442748 + 08,03
General Carneiro 0,407688 0,361671 – 11,28
Gloria D”oeste 0,150581 0,148377 – 01,46
Guarantã Do Norte 0,510055 0,507392 – 00,52
Guiratinga 0,346149 0,341387 – 01,37
Ipiranga do Norte 0,403905 0,540411 + 33,79
Indiavai 0,194179 0,140033 – 27,88
Itaúba 0,235468 0,222365 – 05,56
Itanhangá 0,193652 0,186876 – 03,49
Itiquira 1,302149 1,206920 – 07,31
Jaciara 0,672683 0,620802 – 07,71
Jangada 0,156423 0,174614 + 11,62
Jaurú 0,448471 0,476522 + 06,25
Juara 1,037663 1,022024 – 01,50
Juína 1,170944 1,133282 – 03,21
Juruena 0,207348 0,207841 + 00,23
Juscimeira 0,240127 0,221547 – 07,73
Lambari D”oeste 0,309832 0,306808 – 00,97
Lucas do Rio Verde 1,690187 2,083480 + 23,26
Luciara 0,124200 0,123520 – 00,54
Marcelândia 0,462132 0,428963 – 07,17
Matupá 0,529762 0,487594 – 07,95
Mirassol D”oeste 0,457788 0,400715 – 12,46
Nobres 0,768074 0,891916 + 16,12
Nortelândia 0,144847 0,142825 – 01,39
Novo Santo Antonio 0,283224 0,283068 – 00,05
Nova Nazaré 0,294471 0,296557 + 00,70
Nova Santa Helena 0,148621 0,156158 + 05,07
Nova Lacerda 0,304704 0,304337 – 00,12
Nossa Sra do Livramento 0,177740 0,162891 – 08,35
Nova Bandeirante 0,299560 0,339991 + 13,49
Nova Guarita 0,137763 0,135738 – 01,46
Nova Marilândia 0,129985 0,129572 – 00,31
Nova Maringá 0,374942 0,420398 + 12,12
Nova Brasilândia 0,155245 0,150033 – 03,35
Nova Canaã do Norte 0,369842 0,362301 – 02,03
Nova Monte Verde 0,279288 0,284117 + 01,72
Nova Olímpia 0,919822 0,881045 – 04,21
Nova Ubiratã 0,631203 0,628116 – 00,48
Nova Xavantina 0,460490 0,470370 + 02,14
Nova Mutum 1,695028 2,035215 + 20,06
Novo Horizonte Do Norte 0,127324 0,125747 – 01,23
Novo São Joaquim 0,386799 0,366133 – 05,34
Paranaíta 0,290640 0,298686 + 02,76
Paranatinga 0,796633 0,756366 – 05,05
Novo Mundo 0,279278 0,318634 + 14,09
Pedra Preta 0,710844 0,633361 – 10,90
Peixoto de Azevedo 0,436371 0,446250 + 02,26
Planalto da Serra 0,121972 0,131736 + 08,00
Poconé 0,456069 0,452764 – 00,72
Pontal do Araguaia 0,139340 0,132316 – 05,04
Ponte Branca 0,103932 0,103308 – 00,60
Pontes e Lacerda 0,970714 0,962783 – 00,81
Porto Alegre do Norte 0,227998 0,231623 + 01,58
Porto Dos Gaúchos 0,270305 0,253616 – 06,17
Porto Esperidião 0,381185 0,382183 + 00,26
Porto Estrela 0,202280 0,195520 – 03,34
Poxoréo 0,442636 0,458060 + 03,48
Primavera do Leste 2,049775 2,284764 + 11,46
Querência 0,702346 0,900147 + 28,16
São Pedro da Cipa 0,102434 0,098998 – 03,35
São José dos Quatro Marcos 0,447354 0,359727 – 19,58
São José do Xingu 0,298123 0,312753 + 04,90
Reserva do Cabacal 0,112679 0,111645 – 00,91
Ribeirão Cascalheira 0,278044 0,280192 + 00,77
Ribeirãozinho 0,131649 0,131566 – 00,06
Rio Branco 0,219580 0,242583 + 10,47
Rondolândia 0,346236 0,346222 + 00,00
Rondonópolis 7,550908 7,550564 + 00,00
Rosário Oeste 0,301656 0,335110 + 11,09
Salto do Céu 0,151561 0,152558 + 00,65
Santa Cruz do Xingu 0,214630 0,214072 – 00,25
Santa Carmem 0,247271 0,258731 + 04,63
Santa Rita do Trivelato 0,368667 0,374616 + 01,61
Santa Terezinha 0,229100 0,236727 + 03,32
Santo Afonso 0,119506 0,113951 – 04,64
Santo Antônio do Leste 0,392587 0,407506 + 03,80
Santo Antônio de Leverger 0,285911 0,294371 + 02,95
São Félix do Araguaia 0,295923 0,319618 + 08,00
São José do Povo 0,124023 0,128268 + 03,42
São José do Rio Claro 0,618515 0,595186 – 03,77
Sapezal 1,775057 1,825681 + 02,85
Serra Nova Dourada 0,088100 0,088262 + 00,18
Sinop 2,951776 2,837228 – 03,88
Sorriso 2,393876 2,717042 + 13,49
Tabaporã 0,272632 0,336872 + 23,56
Tangará da Serra 2,182220 2,079318 – 04,71
Tapurah 0,512210 0,559413 + 09,21
Terra Nova do Norte 0,260222 0,257928 – 00,88
Tesouro 0,187068 0,199830 + 06,82
Torixoréu 0,148935 0,142803 – 04,11
União do Sul 0,211007 0,201435 – 04,53
Vale de São Domingos 0,202583 0,191000 – 05,71
Várzea Grande 4,745556 4,636733 – 02,29
Vera 0,401961 0,368992 – 08,20
Vila Bela da Santíssima Trindade 0,736361 0,711168 – 03,42
Vila Rica 0,449719 0,416419 – 07,40